Тарифы iiko
для вашего бизнеса
Выберите подходящее решение для кафе, ресторана или сети заведений.
Наши тарифы
Выберите решение в зависимости от масштаба и задач вашего заведения.
Кафе
- Одна касса и один кухонный экран (Windows)
- Умный склад и мобильная инвентаризация
- Учет рабочего времени, конструктор отчетов
- Доставка на кассе и агрегаторы
- Электронные карты лояльности
Профессиональный
- Управление финансами, складом, персоналом
- Возможность работать в облачном и локальном офисе
- Система лояльности с конструктором акций
- Подключение сторонних приложений (API)
Корпоративный
- Все возможности «Профессионального»
- Контроль свежести блюд
- Колл-центр и контроль этапов доставки
- Электронные карты и аналитика лояльности
- Расширенная аналитика
Запускаем автоматизацию под ключ
От подбора тарифа до полноценного запуска системы в вашем заведении.
Анализ бизнеса
Изучаем формат заведения, процессы и задачи.
Подбор решения
Подбираем тариф iiko и необходимое оборудование.
Настройка и запуск
Настраиваем систему, оборудование и рабочие места.
Обучение и поддержка
Обучаем сотрудников и сопровождаем после запуска.
Не знаете, какой тариф выбрать?
Расскажите о вашем заведении — мы подберём подходящий тариф iiko, оборудование и рассчитаем стоимость автоматизации.
Получить расчётСравнение тарифов
Все основные возможности iiko в одном сравнении. Выберите решение, которое подходит вашему заведению.
| Возможности | Кафе от 20 000 ₸ / мес. | Профессиональный от 45 400 ₸ / мес. | Корпоративный от 54 500 ₸ / мес. |
|---|---|---|---|
| Продажи и обслуживание гостей | |||
| Онлайн-касса, прием и обработка заказов | ✓ | ✓ | ✓ |
| Печать заказов на кухню | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обслуживание гостей у столиков | ✓ | ✓ | ✓ |
| Конструктор блюд и комбо-наборы | ✓ | ✓ | ✓ |
| Резервирование и банкеты | — | ✓ | ✓ |
| Работа с маркированными товарами | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кухня и производство | |||
| Кухонный экран | ✓ | ✓ | ✓ |
| Управление очередью заказов | ✓ | ✓ | ✓ |
| Контроль выпуска готовых блюд | ✓ | ✓ | ✓ |
| Склад и учет | |||
| Учет движения товаров в облаке | ✓ | ✓ | ✓ |
| Списания и складские документы | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мобильная инвентаризация | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматические закупки и управление запасами | ✓ | ✓ | ✓ |
| Управление бизнесом | |||
| Управление меню и себестоимостью | ✓ | ✓ | ✓ |
| Готовые отчеты по бизнесу | ✓ | ✓ | ✓ |
| Управление базовыми операциями со смартфона | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматическое прогнозирование продаж | ✓ | ✓ | ✓ |
| Продвинутый учет и аналитика | — | ✓ | ✓ |
| Управление финансами, товарами и персоналом | — | ✓ | ✓ |
| Персонал | |||
| Учет рабочего времени | ✓ | ✓ | ✓ |
| Управление персоналом | — | ✓ | ✓ |
| Расширенные инструменты для персонала | — | ✓ | ✓ |
| Доставка | |||
| Прием заказов на доставку на кассе | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интеграция с агрегаторами | ✓ | ✓ | ✓ |
| Контроль этапов производства и упаковки | — | ✓ | ✓ |
| Колл-центр и централизованное распределение заказов | — | — | ✓ |
| Контроль доставки и карта курьеров | — | — | ✓ |
| Лояльность и гости | |||
| Электронные карты лояльности | ✓ | ✓ | ✓ |
| База гостей | ✓ | ✓ | ✓ |
| Бонусная система | ✓ | ✓ | ✓ |
| RFM-анализ гостей | — | — | ✓ |
| Сети и управление | |||
| Управление несколькими заведениями | — | ✓ | ✓ |
| Консолидированная отчетность | — | ✓ | ✓ |
| Централизованное управление сетью | — | ✓ | ✓ |
| Управление франшизой | — | — | ✓ |
| Интеграции | |||
| Подключение сторонних приложений | — | ✓ | ✓ |
| Доступ к API для разработчиков | — | ✓ | ✓ |
| Администрирование и права доступа | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дополнительные сервисы | |||
| QR-меню с заказом и оплатой подключается отдельно | — | ✓ | ✓ |
| Встроенный сайт доставки подключается отдельно | — | ✓ | ✓ |

